Miotła magnetyczna do wózków czyszczących MM 800 DM-UP F

Wysyłamy w ciągu 24 godzin
Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Produkujemy na wymiar
Separatory na zamówienie produkujemy w ciągu 2-3 miesięcy.

16 lat na rynku
Jesteśmy polską firmą z 16-letnią tradycją na rynku.

Tysiące zadowolonych klientów
Tysiące wysłanych paczek i zadowoleni klienci.
MM 1800 DM F-MODEL 1 52448 |
Odległość od powierzchni |
||
30 mm | 50 mm | 80 mm | |
Podnoszony przedmiot | Skuteczność zbierania | ||
spinacz biurowy (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
wiór stalowy (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
wkręt 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
wkręt 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
podkładka 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
podkładka 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
podkładka 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
nakrętka M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
nakrętka M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
nakrętka M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
śruba M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
śruba M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
śruba M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Magnetyczne miotły do wózków sprzątających |
---|---|
EAN: | 8595133923941 |
Długość powierzchni magnetycznej: | 800 mm |
Masa całkowita: | 25 kg |
Materiał: | Stal nierdzewna DIN 1.4301, EN 10088, CSN 17240, AISI 304, AKV 7 - stal austenityczna chromowo-niklowa, niestabilizowana (X5CrNi |
Obróbka powierzchni: | Czyszczenie strumieniowo-ścierne |
Wersja: | UP |
STATUS PRODUKTU: | Nowość |
Szerokość powierzchni magnetycznej: | 80 mm |
Odporność na temperaturę: | 200 °C (maksymalna temperatura robocza 80 °C) |
Typ magnesu: | Ferit |
Video
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz